VIÇOSA DO CEARÁ
Vagas: 747
Cargo: vários
Remuneração: até R$ 3.101,82
Nível: fundamental a superior
Informações: A Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará divulgou edital de processo seletivo com inscrições presenciais até 26 de junho. As taxas de participação variam, conforme nível, de R$ 20,00 a R$ 60,00. A remuneração para os cargos é de R$ 215,77 a R$ 3.101,82, de acordo com o cargo. As provas serão realizadas no dia 12 de julho.
Edital: baixe aqui
ANEXO I – NÍVEL SUPERIOR | |||||
Cód. | Denominação | Pré-requisito | Vagas | C/H | Vencimento |
|
|
|
|
|
|
001 | Assistente Social/Administração | Graduação em Serviço Social/registro profissional | 01 | 200 | 1.693,37 |
002 | Cirurgião dentista/ PSF Centro de Saúde II, Cacimbão, Quatiguaba, Macajetuba, General Tibúrcio, Juá dos Vieiras, Oiticicas, Manhoso | Graduação em Odontologia com Registro Profissional | 08 | 200 | 819,37 * |
003 | Fisioterapeuta/Sec. De Saúde | Graduação em Fisioterapia | 01 | 200 | 2.021,17 |
004 | Enfermeiro/Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Saúde, Hospital | Graduação em Enfermagem com Registro Profissional | 03 | 200 | 819,37 * |
005 | Enfermeiro PSF Macajetuba, General Tibúrcio, Juá dos Vieiras, Oiticicas. | Graduação em Enfermagem com Registro Profissional | 04 | 200 | 655,50 * |
006 | Enfermeiro obstetra/Hospital | Graduação em Enfermagem com Registro Profissional com especialização em obstetrícia | 01 | 200 | 903,00 * |
007 | Médico /Sec. de Ação Social/Caps | Graduação em Medicina/Generalista com curso em saúde mental ou Psiquiatra com Registro Profissional | 01 | 200 | 2.859,26 * |
008 | Médico PSF/Sec. de Saúde Centro de Saúde I, Centro de Saúde II, Cacimbão, Quatiguaba, Macajetuba, Buira, General Tibúrcio, Juá dos Vieiras, Oiticicas, Manhoso | Graduação em Medicina Registro Profissional | 11 | 200 | 2.859,26 * |
009 | Médico Clínico geral/Sec. de Saúde | Graduação em Medicina Registro Profissional | 12 | 200 | 3.101,82 * |
010 | Médico ginecologista/ obstetra/Sec. De saúde | Graduação | 04 | 200 | 3.101,82 * |
011 | Médico cirurgião geral/ Sec. de Saúde | Graduação | 01 | 100 | 3.101,82 * |
012 | Médico ortopedista/Sec. De Saúde | Graduação | 01 | 200 | 3.101,82 * |
013 | Médico pediatra/ Sec. De Saúde | Graduação | 01 | 200 | 3.101,82 * |
014 | Terap. Ocup. /N. de apoio ao idoso e ao portador de deficiência/Sec. Do Trabalho e Ação Social | Graduação | 01 | 200 | 1.693,37 |
015 | Engenheiro Agrônomo/Sec. Agricultura e Extensão Rural | Graduação em Agronomia | 01 | 200 | 1.705,00 |
016 | Região Padre Vieira Professor Padre Vieira, Gamileirinha, Assemim, Delgada, Escorregadeira, Lagoa do Carnaubal, Várzea dos Crentes. | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 22 | 100 | 474,14 ** |
017 | Região Juá dos Vieiras Professor Juá dos Vieiras, Matão, Passagem, Riacho do Piauí, Santo Antônio do Buriti, Jenipapo, Carvalho, Retiro da Serra, Buriti Grande | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 16 | 100 | 474,14 |
018 | Região do Manhoso Professor Manhoso, / Boq. de Itagurussu, Baixa do Cedro, Boassu, Carrapateira de Baixo, Carrapateira de Cima, Cipoal, Caraúbas, Boqueirão do Cercado, Córrego do Lino. | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 28 | 100 | 474,14 |
019 | Região de Oiticicas Professor Oiticicas, Boq. de São Gonçalo, Boqueirão dos Bitonhos, Caiçaras, Puxa, Tapado, Destrino, | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 23 | 100 | 474,14 |
020 | Região de General Tibúrcio Professor General Tibúrcio, Lagoa do Barro, Trapiá, Ubari, Buira Grande,Passagem das Pedras, Cajueiro do Neco. | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 15 | 100 | 474,14 |
021 | Região de Passagem da Onça Professor Passagem da Onça, Bom Tempo, Batelha, São João, Lagoa do Barro, Carnaubal. | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 15 | 100 | 474,14 |
022 | Região de Quatiguaba Professor Ingá, Jaguaribe, Santo Amaro | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 06 | 100 | 474,14 |
023 | Região do Cinturão Verde Professor Macajetuba, Tranqueira | Graduação/Licenciatura Plena em Pedagogia e/ou com Habilitação em área Especifica | 02 | 100 | 474,14 |
024 | Professor Educação Infantil Sede | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 15 | 100 | 431,54** |
025 | Professor Educação Infantil Região/Cinturão Verde Sede, Barra, Macajetuba, Baixa Grande, Delgada, tope, Tranqueira, Jaguaribe II, Ingá. | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 15 | 100 | 431,54 |
026 | Professor Educação Infantil Região/Juá Dos Vieiras Sede Juá dos Vieiras, Buriti Grande, Passagem, Uruoca. | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 08 | 100 | 431,54 |
027 | Professor Educação Infantil Região/Oiticicas Sede Oiticica | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 05 | 100 | 431,54 |
028 | Professor Educação Infantil Região/Quatiguaba Sede Quaringaba, Vambria | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 05 | 100 | 431,54 |
029 | Professor Educação Infantil Região/Padre Vieira Sede Padre Vieira, Escorregadeira, Gamileirinha, Lago do Carnaubal | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 05 | 100 | 431,54 |
030 | Professor Educação Infantil Região/General Tibúrcio Sede General Tiburcio, Buira Grande, Canto da Buira | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 04 | 100 | 431,54 |
031 | Professor Educação Infantil Região/Passagem Da Onça Sede da Passagem da Onça, Bom Tempo | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 03 | 100 | 431,54 |
032 | Professor Educação Infantil Região/Manhoso Sede do Manhoso | Lic. plena em Pedagogia ou cursando o último semestre, ou curso de Mag. na modalidade norma | 01 | 100 | 431,54 |
| TOTAL DE VAGAS | 239 | |
ANEXO I – NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO | |||||
Cód. | Denominação | Pré-requisito | Vagas | C/H | Vencimento |
052 | Auxiliar de Serviços Gerais/SEAG | Nível Fund. Incompleto | 54 | 200 | 431,54 |
053 | Auxiliar de Serviços Gerais –PSF Cacimbão | Nível Fund. Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
054 | Auxiliar de Serviços Gerais PSF Macajetuba | Nível Fund. Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
055 | Auxiliar de Serv. Gerais PSF boq. dos Bitonhos | Nível Fund. Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
056 | Região Padre Vieira/Educação Auxiliar de Serviços Gerais Padre Vieira, Gamileirinha, Assemim, Delgada, Palmeira de Dentro, Serrador,Várzea dos Correntes. | Nível Fundamental Incompleto | 14 | 100 | 215,77 |
057 | Região Juá dos Vieiras/Educação Auxiliar de Serviços Gerais Juá dos Vieiras, Matão, Passagem, Riacho do Piauí, Santo Antônio, Jenipapo, Carvalho, Retiro da Serra, Buriti Grande, Araticum, Brejo dos Pachecos, Uruoca. | Nível Fundamental Incompleto | 24 | 100 | 215,77 |
058 | Região de Manhoso/Educação Auxiliar de Serviços Gerais Manhoso, / Boq. Dos cercados, Baixa do Cedro, Boaçu, Carrapateira de Cima, Cipoal, Caraúbas, Boqueirão do Cercado, Sabiazal. | Nível Fundamental Incompleto | 15 | 100 | 215,77 |
059 | Região de Oiticicas/Educação Auxiliar de Serviços Gerais Oiticicas, Boq. Do Chuvisco, Boqueirão dos Bitonhos, Lagoa Rasa, Puxa, Tapado, Destrino, Santa Cruz | Nível Fundamental Incompleto | 18 | 100 | 215,77 |
060 | Região de General Tibúrcio /Educação Auxiliar de Serviços Gerais General Tibúrcio, Trapiá, Ubari, Buirinha, Passagem das Pedras, Tope. | Nível Fundamental Incompleto | 12 | 100 | 215,77 |
061 | Região de Passagem da Onça/Educação Auxiliar de Serviços Gerais,Passagem da Onça, Tucuns, Bom Tempo, Batelha, São João, Lagoa do Barro, Lagoa do Carnaubal, Vereda, Olho D’água do reitiro, E.E.F. Fcº Alves | Nível Fundamental Incompleto | 18 | 100 | 215,77 |
062 | Região de Quatiguaba/Educação Auxiliar de Serviços Gerais Gavião, Santa Bárbara, Cacimbinha, Ingá, Queimadas, Inharim, Boq. Dos Augusto, Amaro. | Nível Fundamental Incompleto | 21 | 100 | 215,77 |
063 | Região de Cinturão Verde Educação Auxiliar de Serviços Gerais Brejo Grande, Macajetuba I, Vambira. | Nível Fundamental Incompleto | 06 | 100 | 215,77 |
064 | Sede Auxiliar de serviços gerais/Sede | Nível Fundamental Incompleto | 31 | 200 | 431,54 |
065 | Região do Padre Vieira/Educação Vigia / Padre Vieira, Assemim, Escorregadeira Lagoa do Carnaubal, Serrador, Pará, Várzea dos Correntes. | Nível Fundamental Incompleto | 09 | 200 | 431,54 |
066 | Região Juá dos Vieiras/Educação Vigia / Juá dos Vieira, Matão, Riacho do Piauí. | Nível Fundamental Incompleto | 06 | 200 | 431,54 |
067 | Região General Tibúrcio/Educação Vigia / General Tiburcio, Ubari | Nível Fundamental Incompleto | 04 | 200 | 431,54 |
068 | Região de Passagem da Onça/Educação Vigia / Tucuns | Nível Fundamental Incompleto | 02 | 200 | 431,54 |
069 | Região de Quatiguaba/Educação Vigia / Ingá, Inharim, | Nível Fundamental Incompleto | 05 | 200 | 431,54 |
070 | Região do Cinturão Verde Educação Vigia / Barra, Macajetuba I, Vambira | Nível Fundamental Incompleto | 06 | 200 | 431,54 |
071 | Vigia/ SEAG | Nível Fundamental Incompleto | 34 | 200 | 431,54 |
072 | Eletricista/SEAG | Nível Fundamental Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
073 | Bombeiro Hidraulico/ SEAG | Nível Fundamental Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
074 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Sede | Nível Fundamental Incompleto | 16 | 200 | 431,54 |
075 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Cinturão Verde | Nível Fundamental Incompleto | 08 | 200 | 431,54 |
076 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Juá Dos Vieiras /Sede | Nível Fundamental Incompleto | 07 | 200 | 431,54 |
077 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Oiticicas/ Sede | Nível Fundamental Incompleto | 04 | 200 | 431,54 |
078 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Quatiguaba/Sede | Nível Fundamental Incompleto | 04 | 200 | 431,54 |
079 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Padre Vieira/Sede | Nível Fundamental Incompleto | 04 | 200 | 431,54 |
080 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ General Tibúrcio /Sede | Nível Fundamental Incompleto | 05 | 200 | 431,54 |
081 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Passagem Da Onça | Nível Fundamental Incompleto | 04 | 200 | 431,54 |
082 | Educação Infantil/Auxiliar de Serviços Gerais/ Manhoso | Nível Fundamental Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
083 | Creche São José | Nível Fundamental Incompleto | 01 | 200 | 431,54 |
084 | Creche Juá dos Vieiras | Nível Fundamental Incompleto | 02 | 200 | 431,54 |
085 | Creche General | Nível Fundamental Incompleto | 02 | 200 | 431,54 |
086 | Creche Passagem da Onça | Nível Fundamental Incompleto | 03 | 200 | 431,54 |
087 | Creche Baixa Grande | Nível Fundamental Incompleto | 02 | 200 | 431,54 |
088 | Creche Delgada | Nível Fundamental Incompleto | 02 | 200 | 431,54 |
| TOTAL DE VAGAS | 349 | | ||
| TOTAL GERAL DE VAGAS | 747 | |
Escolaridade/Cargo | Valor da Taxa |
Nível Superior | 60,00 |
Nível Médio | 30,00 |
Nível Fundamental Completo | 20,00 |
Nível Fundamental Incompleto | 20,00 |
Maiores informações no site: http://www.inepas.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário